<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuestro dashboard de proyectos</title>
	<atom:link href="http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/</link>
	<description>Sitio experimental de insitum interaction. Nos especializamos en diseño de información, interacción y usabilidad. Aquí publicaremos algunas prácticas y experimentos sobre los temas que nos gustan.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:32:21 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Seth</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-123</guid>
		<description>Joserra: para cada proyecto usamos Basecamp, que es algo mucho más centrado en copartir información con los clientes, funciona bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joserra: para cada proyecto usamos Basecamp, que es algo mucho más centrado en copartir información con los clientes, funciona bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 19:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-122</guid>
		<description>Una estupenda idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una estupenda idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joserra</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Joserra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-118</guid>
		<description>Muy interesante! Me gusta mucho la idea para esparcir el qué se está haciendo en toda la empresa a todo el mundo...
Por curiosidad, ¿usais luego algo parecido para cada proyecto? ¿para ver su avance?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante! Me gusta mucho la idea para esparcir el qué se está haciendo en toda la empresa a todo el mundo&#8230;<br />
Por curiosidad, ¿usais luego algo parecido para cada proyecto? ¿para ver su avance?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tzek</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Tzek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-117</guid>
		<description>Excelente. A mi igual me latió un buen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. A mi igual me latió un buen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scuain</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Scuain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-116</guid>
		<description>¡Muy chulo!
La verdad es que tener algo tangible da la sensación de que los proyectos están vivos... mucho más que si los miras en el MS Project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy chulo!<br />
La verdad es que tener algo tangible da la sensación de que los proyectos están vivos&#8230; mucho más que si los miras en el MS Project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Cano</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/nuestro-dashboard-de-proyectos/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Diego Cano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=389#comment-113</guid>
		<description>Oooh qué envidia! Nosotros hacemos lo mismo, pero de una manera mucho más rústica (tabla pintada en una pizarra).

Totalmente de acuerdo en lo importante que es dar visibilidad al estado de los proyectos, dedicándoles un espacio en la oficina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oooh qué envidia! Nosotros hacemos lo mismo, pero de una manera mucho más rústica (tabla pintada en una pizarra).</p>
<p>Totalmente de acuerdo en lo importante que es dar visibilidad al estado de los proyectos, dedicándoles un espacio en la oficina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
