<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mina Lab &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://minalab.insitum.net/category/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minalab.insitum.net</link>
	<description>Sitio experimental de insitum interaction. Nos especializamos en diseño de información, interacción y usabilidad. Aquí publicaremos algunas prácticas y experimentos sobre los temas que nos gustan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora ya puedes seguir a insitum desde twitter</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/ahora-ya-puedes-seguir-a-insitum-desde-twitter/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/06/ahora-ya-puedes-seguir-a-insitum-desde-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente insitum ha sacado su cuenta en Twitter. Recuerdo que en el 2007 cuando Twitter apenas nacía, saqué mi cuenta y probé el servicio, éste me pareció muy novedoso y decidí ponerlo como propuesta para el boletín mensual que insitum manda a sus clientes; pero para esos entonces sonaba muy extraño en que esto pudiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitter.com/insitum"><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/06/screen-insitum-twitter.png" alt="screen-insitum-twitter" title="screen-insitum-twitter" width="487" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-387" /></a></p>
<p>Finalmente <a href="http://www.insitum.com">insitum</a> ha sacado su cuenta en Twitter. Recuerdo que en el 2007 cuando Twitter apenas nacía, saqué mi cuenta y probé el servicio, éste me pareció muy novedoso y decidí ponerlo como propuesta para el boletín mensual que insitum manda a sus clientes; pero para esos entonces sonaba muy extraño en que esto pudiera ser de interés para las empresas, así que al final no lo pusimos. </p>
<p>Casi 2 años más tarde, acá está nuestra cuenta para que nos sigan. Cosas que pasan.</p>
<p><a href="http://twitter.com/insitum"><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/06/twitter-insitum.png" alt="twitter-insitum" title="twitter-insitum" width="188" height="97" class="aligncenter size-full wp-image-384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/06/ahora-ya-puedes-seguir-a-insitum-desde-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Imago: nuestro administrador de fotos insitum</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/02/nace-imago-nuestro-administrador-de-fotos-insitum/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/02/nace-imago-nuestro-administrador-de-fotos-insitum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Imago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Hoy entrando a insitum.net veo alegremente que ya está disponible el acceso a Imago, la herramienta administradora de imágenes de insitum. Es como un pequeño flickr. Por si se preguntan qué quiere decir &#8220;Imago&#8221;, Imago es Imagen en latín. Parece poco, pero llegar a esto nos llevó un buen rato, así que si trabajas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/02/imago-insitum.jpg" alt="imago-insitum" title="imago-insitum" /></p>
<p>Hoy entrando a <a href="http://insitum.net">insitum.net</a> veo alegremente que ya está disponible el acceso a <a href="http://insitum.net/imago">Imago</a>, la <strong>herramienta administradora de imágenes de insitum</strong>. Es como un pequeño flickr. Por si se preguntan qué quiere decir &#8220;Imago&#8221;, Imago es Imagen en latín.</p>
<p>Parece poco, pero llegar a esto nos llevó un buen rato, así que si trabajas en insitum, qué esperas para empezar a usarlo. Yo acabo de entrar y ya por lo menos veo todas las fotos del Offsite (nuestro retiro anual de la empresa).</p>
<p>Muy buen trabajo chicos.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/02/nace-imago-nuestro-administrador-de-fotos-insitum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Design Stencil Kit</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/08/yahoo-design-stencil-kit/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/08/yahoo-design-stencil-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 18:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Platicando un poco sobre la importancia de los wireframes al momento de diseñar interfaces, me encuentro con la sorpresa de que Yahoo, en su Developer Network, nos ofrece una guia de wireframes prediseñados que se pueden utilizar como una referencia cuando se esta iniciando en el diseño de interfaces y no tenemos muy claro el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platicando un poco sobre la importancia de los wireframes al momento de diseñar interfaces, me encuentro con la sorpresa de que Yahoo, en su Developer Network, nos ofrece una guia de wireframes prediseñados que se pueden utilizar como una referencia cuando se esta iniciando en el diseño de interfaces y no tenemos muy claro el como estructurar los modulos, y claro esta si ya se tiene experiencia en el ramo, nunca esta de más tener a mano una buena referencia sobre la resolución en una pantalla o ideas para crear una paginación o galería mas usable.</p>
<p>Visita: <a title="Yahoo design stencil kit" href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/">Yahoo Design stencil Kit</a></p>
<p><a href="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/08/design_stencil_kit.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="design_stencil_kit" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/08/design_stencil_kit.jpg" alt="" width="500" height="225" /></a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/08/yahoo-design-stencil-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“EyeDefender” para diseñadores</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/08/%e2%80%9ceyedefender%e2%80%9d-para-disenadores/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/08/%e2%80%9ceyedefender%e2%80%9d-para-disenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Me han recomendado esta pequeña aplicación para todos aquellos que tiene el problema de pasar demasiado tiempo frente una pantalla. Se llama Eye Defender y está bastante curiosa. Apenas la instalé ayer pero pinta bien, de hecho trae hasta ejercicios para que la vista descanse en determinado transcurso de tiempo. Por ahora solo está para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me han recomendado esta pequeña <strong>aplicación </strong>para todos aquellos que tiene el problema de pasar demasiado tiempo frente una pantalla. Se llama Eye Defender y está bastante curiosa. </p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/08/eye-defender.png" alt="" title="eye-defender" /></p>
<p>Apenas la instalé ayer pero pinta bien, de hecho trae hasta ejercicios para que la vista descanse en determinado transcurso de tiempo. Por ahora solo está para usarse en PC.</p>
<p>Visitar: <a href="http://www.eterlab.com/eyedefender/">Eye Defender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/08/%e2%80%9ceyedefender%e2%80%9d-para-disenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

