<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mina Lab &#187; Apuntes</title>
	<atom:link href="http://minalab.insitum.net/category/apuntes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minalab.insitum.net</link>
	<description>Sitio experimental de insitum interaction. Nos especializamos en diseño de información, interacción y usabilidad. Aquí publicaremos algunas prácticas y experimentos sobre los temas que nos gustan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¿Cuál es el desafío más importante que enfrenta el diseño en la actualidad?</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/03/%c2%bfcual-es-el-deafio-mas-importante-que-enfrenta-el-diseno-en-la-actualidad/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/03/%c2%bfcual-es-el-deafio-mas-importante-que-enfrenta-el-diseno-en-la-actualidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Infodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Information Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wurman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Sofìa de insitum Brasil nos comparte este Fragmento de la entrevista hecha a Richard Wurman en Infodesign. La entrevista ya tiene algunos años, pero no deja de ser alentadora. Dirk Knemeyer: Richard, what is the most important challenge facing the design industry right now? Richard Saul Wurman: What it is, what it has been, what [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofìa de insitum Brasil nos comparte este Fragmento de la entrevista hecha a Richard Wurman en <a href="http://www.informationdesign.org">Infodesign</a>. La entrevista ya tiene algunos años, pero no deja de ser alentadora. </p>
<blockquote><p><strong>Dirk Knemeyer</strong>: Richard, what is the most important challenge facing the design industry right now?</p>
<p><strong>Richard Saul Wurman: </strong>What it is, what it has been, what it always will be &#8211; is to do good work. That expression comes from an interview with Mies van der Rohe done late in his life. In the end, all I am ever trying to do with every project I do is to do good work. Not for fame, fortune or money. Just really to do something good. Something that is true at that moment to myself and as good as I can do at that moment. Not in the academic sense where you try to make something so perfect that you never do anything. Not the same quest for perfection, which is a very self-conscious thing. Many of the people I speak with are really serving other Gods: the God of Beauty, the God of Style, the God of Swiss Graphics, the Poster God, the God of Money, Success, Fame, Fortune, and yet there is only one God that I serve and that is the God of Understanding. If you serve that God, all the others will be taken care of. My quote is: &#8220;The only way to communicate is to understand what it is like not to understand.&#8221; It is at that moment that you can make something understandable.
</p></blockquote>
<p>Ver toda la entrevista: <a href="http://www.informationdesign.org/special/wurman_interview.htm">Richard Saul Wurman: The InfoDesign interview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/03/%c2%bfcual-es-el-deafio-mas-importante-que-enfrenta-el-diseno-en-la-actualidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting People to Talk</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista a profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etnografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Getting People to Talk: An Ethnography &#038; Interviewing Primer from Gabe &#38; Kristy. Para todos aquellos que se inician en la investigación centrada en el usuario y algunas de las técnicas más recurridas en este campo, acá les dejo este videito. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269848&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269848&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/1269848">Getting People to Talk: An Ethnography &#038; Interviewing Primer</a> from <a href="http://vimeo.com/user577370">Gabe &amp; Kristy</a>.</p>
<p>Para todos aquellos que se inician en la investigación centrada en el usuario y algunas de las técnicas más recurridas en este campo, acá les dejo este videito.</p>
<p>Saludos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de creatividad e innovación</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas parte del equipo de Mina Lab asistió a un taller organizado por PDMA (The Product Development and Management Association), relativo a la Creatividad e Innovación. El taller estuvo muy interesante y por esa razón decidimos duplicarlo acá en insitum para los que no pudimos asistir. Comparto con los lectores la presentación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/portada-creatividad.png" alt="portada creatividad" title="portada creatividad" width="528" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-440" /></p>
<p>Hace unas semanas parte del equipo de Mina Lab asistió a un taller organizado por PDMA (The Product Development and Management Association), relativo a la <strong>Creatividad e Innovación</strong>. </p>
<p>El taller estuvo muy interesante y por esa razón decidimos duplicarlo acá en insitum para los que no pudimos asistir. Comparto con los lectores la presentación que se hizo internamente para transferir lo aprendido. </p>
<p>Descargar PDF: <a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/Taller-Creatividad.pdf'>Taller de Creatividad</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No fácil pero vale la pena</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/06/no-facil-pero-vale-la-pena/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/06/no-facil-pero-vale-la-pena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Ok, acabo de leer este libro en que el autor me cayó mal (bueno no lo leí, lo escuché -era la manera más fácil de conseguirlo), el locutor tampoco me agradó, seguro lo escogió el autor para que fuera tan &#8220;simpático&#8221; como él. Pero el concepto de Taleb es muy interesante y creo que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, acabo de leer este libro en que el autor me cayó mal (bueno no lo leí, lo escuché -era la manera más fácil de conseguirlo), el locutor tampoco me agradó, seguro lo escogió el autor para que fuera tan &#8220;simpático&#8221; como él. Pero el concepto de Taleb es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con diseño-innovación-disrupción-design thinking y todo eso (me sorprende que otros no lo hayan visto así).</p>
<p>Bueno la verdad es que no quería hablar del contenido del libro sino de la experiencia total versus el resultado final&#8230; En este caso la entrega, la interfase con el contenido no es la mejor, de hecho hay que sufrirle un poco (no por dificultad sino por soportar al autor).</p>
<p>Creo que lo que quiero decir es que hay cosas que valen la pena que son difíciles, que hay que invertirles tiempo en decodificar, entender y que así son, el proceso cuenta y cuando cuesta se recuerda. En nuestra disciplina caemos luego en el querer solucionar todo, facilitar, simplificar. La realidad es que hay una relación<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi"> entre esfuerzo y pago final</a>.</p>
<p>Para acabar de ejemplificar el punto el insufrible Taleb dice esto al final de su página, lo cual resume perfecto su personalidad, en especial el texto en corchetes del final.</p>
<p style="text-align: center;">&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-376" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/06/dock-1-11.jpg" alt="dock-1-11" width="649" height="282" /></p>
<p>http://www.fooledbyrandomness.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/06/no-facil-pero-vale-la-pena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile UX: What Web Designers Need to Know</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/03/mobile-ux-what-web-designers-need-to-know/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/03/mobile-ux-what-web-designers-need-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 04:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas tecnologías en cuestión de móviles, y la reducción de precios en la transeferencia de datos, hacen que día con día aproximadamente 80 millones de personas naveguen en internet desde sus teléfonos celulares. Una cifra tan impresionante no puede ser ignorada por las grandes empresas las cuales buscan, cada vez más, crear contenidos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-308" title="imagen-1" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/03/imagen-1.png" alt="imagen-1" width="421" height="317" /></p>
<p>Las nuevas tecnologías en cuestión de móviles, y la reducción de precios en la transeferencia de datos, hacen que día con día aproximadamente 80 millones de personas naveguen en internet desde sus teléfonos celulares. Una cifra tan impresionante no puede ser ignorada por las grandes empresas las cuales buscan, cada vez más, crear contenidos que puedan ser visualizados en estos dispositivos.</p>
<p>Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta cuando diseñamos para móviles, desde la limitante en la cantidad de datos que podemos envíar, el uso de imágenes, tamaños de texto, y es necesario que nos demos cuenta que la experiencia de usuario es totalmente diferente a cuando estamos frente a una computadora sin importar que tanta capacidad multimedia tenga el teléfono en cuestión.</p>
<p>Soy diseñador web ¿Cómo diseño para móviles?.</p>
<p><a href="http://www.interaction-design.org/references/authors/rachel_hinman.html" target="_self">Rachel Hinman</a>, quien trabaja en <a href="http://www.adaptivepath.com/" target="_self">Adaptative Path</a> como mobile design strategist, nos responde muchas de nuestras dudas en la presentación que hizo sobre el diseño para móviles y que tiene todo para convertirse en un punto de referencia en este tema, que lo disfruten.</p>
<div id="__ss_989244" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Mobile User Experience: What Web Designers Need to Know" href="http://www.slideshare.net/Rachel_Hinman/mobile-user-experience-what-web-designers-need-to-know?type=powerpoint">Mobile User Experience: What Web Designers Need to Know</a><object width="425" height="355" data="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=finalpresentation-1233771180183434-1&amp;stripped_title=mobile-user-experience-what-web-designers-need-to-know" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=finalpresentation-1233771180183434-1&amp;stripped_title=mobile-user-experience-what-web-designers-need-to-know" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/Rachel_Hinman">Rachel_Hinman</a>. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/adaptivepath">adaptivepath</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/webdirectionsnorth">webdirectionsnorth</a>)</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/03/mobile-ux-what-web-designers-need-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando el usuario subestima al usuario</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/11/cuando-el-usuario-subestima-al-usuario/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/11/cuando-el-usuario-subestima-al-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[En estos días hemos estado trabajando en estudios de usabilidad en donde la dinámica consiste en completar X número de tareas dentro de un sitio web, y es muy curioso ver cómo la mayoría de nuestros usuarios tienden a subestimar la cultura digital de los demás, diciendo que ellos sí han podido completar determinada tarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_120" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/pruebas_de_usabilidad.jpg" alt="Usuarios en test de usabilidad" title="pruebas_de_usabilidad"  /><p class="wp-caption-text">Usuarios en test de usabilidad</p></div>
<p>En estos días hemos estado trabajando en <strong>estudios de usabilidad</strong> en donde la dinámica consiste en completar X número de tareas dentro de un sitio web, y es muy curioso ver cómo la mayoría de nuestros <strong>usuarios tienden a subestimar la cultura digital de los demás</strong>, diciendo que ellos sí han podido completar determinada tarea gracias a su conocimiento, pero que un usuario “normal” no podría hacerla.</p>
<p>Tal vez los años no pasan en vano y el acercamiento hacia <strong>conceptos o tecnologías</strong>, incluso de los usuarios con poco apego ésta, ha sido tan exponencial que muchos conceptos ya son del uso común. Sin embargo no nos damos cuenta y generalizamos, como si solo nosotros tuviéramos el conocimiento tecnológico necesario. Si lo vemos desde otro punto de vista es como si todos los demás (usuarios normales) se hubieran quedado en el pasado y ahora debemos diseñar para ese usuario del pasado. </p>
<h3>Clichés hacia los usuarios &#8220;normales&#8221;</h3>
<p>Por ejemplo, estos son algunos comentarios que me vienen a la mente de usuarios medios y avanzados en temas de internet, hacia los menos afortunados <strong>&#8220;usuarios normales&#8221;</strong>:</p>
<ul>
<li>Un usuario normal es más propenso a ver publicidad online y dar clic sobre esos anuncios</li>
<li>Un usuario normal no sabe bajar música en internet</li>
<li>Un usuario normal no sabe qué es un archivo PDF</li>
<li>Un usuario normal siempre tiene más edad</li>
<li>Un usuario normal no conoce Google</li>
</ul>
<p>Como estos puntos debe haber muchos más, y tal vez con el paso de los años vamos a tener que poner mucha más atención en ir <strong>actualizando los criterios básicos de usabilidad</strong>, para seguir diseñando sitios para los usuarios de hoy y no para nuestros usarios imaginarios del pasado. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/11/cuando-el-usuario-subestima-al-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Web 2.0</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer asistí con Jonathan y Benjamín al ciclo de conferencias Web 2.0 en la UNAM. Básicamente se platico sobre cómo hoy en día se entiende en México este fenómeno de la web 2.0 y sus alcances. Les comparto un link con una de una de las presentaciones de los ponentes (Manolo Guerrero) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer asistí con Jonathan y Benjamín al ciclo de conferencias Web 2.0 en la UNAM. Básicamente se platico sobre cómo hoy en día se entiende en México este fenómeno de la web 2.0 y sus alcances. Les comparto <a href="http://blogvecindad.com/mexico-web-20-nos-vemos-en-cancun-evolucionemos-juntos/2008/08/31">un link con una de una de las presentaciones</a> de los ponentes (<a href="http://manoloweb.net/">Manolo Guerrero</a>) cortesía de Vecindad Gráfica.</p>
<p><a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/web2_1024.jpg'><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/web2_1024-300x214.jpg" alt="" title="web 2.0" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-73" /></a></p>
<p>Me gustó la siguiente diapositiva de otra de las conferencias (<a href="http://www.blog.armandososa.com/">Armando Sosa</a>):<em> &#8220;<strong>Web 2.0, la red como plataforma&#8221;</strong></em>. Y básicamente es eso. Utilizar la internet como la conocemos con fines participativos en donde el usuario (todos nosotros) forma parte activa de esta gran red para comunicarse con gente con mismos intereses y compartir información de cualquier tema que podamos imaginarnos. De hecho en insitum hemos aplicado estas herramientas colaborativas como la <a href="http://insitum.com/interior18">Wiki</a> (interior 18). En vez de tener una <strong>intranet fija</strong> con un equipo de TI actualizando todos los contenidos, por algo más dinámico en donde todo el personal de la empresa tiene acceso con su usuario y contraseña y puede generar contenidos o editar otros con el fin compartir información valiosa. Al mismo tiempo que se tiene acceso a toda la información de la empresa a partir de un buscador como el de Wikipedia. Con la Wiki le dimos fin a la idea de crear una intranet empresarial en donde los usuarios tenían una postura 100% pasiva.</p>
<h3>Un experimento: insitum.net</h3>
<p>Por otro lado, ya que estamos hablando de esto de la web 2.0, hicimos un experimento en línea: <a href="http://www.insitum.net">Insitum.net</a> el cual será el <strong>directorio de herramientas web de insitum</strong>, creo que no tiene nada de web 2.0, pero vean como si tiene muchos <em>gradientes y reflejos</em>. Para los que trabajamos en insitum será nuestra página de inicio.</p>
<p><center><a href='http://insitum.net'><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/barra-web-2.jpg" alt="" title="barra-web-2" width="500" height="91" class="aligncenter size-full wp-image-75" /></a></center></p>
<p>Finalmente, ahora solo queda ver quiénes de nosotros logran lanzarse al congreso de <a href="http://mexicoweb2.com/">México Web 2.0</a> para seguir consolidando el conocimiento :p </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de XHTML y CSS</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/07/tutorial-de-xhtml-y-css/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/07/tutorial-de-xhtml-y-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 06:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Acá les dejo un pequeño manual realizado por Belén Albeza para empezar con esto del diseño web bien estructurado con XHTML + CSS. Si mal no recuerdo fue unos de los primeros tutoriales en español que leí para introducirme en estos temas tan abstractos. Les iba a mandar esto a sus correos pero mejor lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les dejo un pequeño manual realizado por <a href="http://cafeina.ladybenko.net/index.php?page_id=3">Belén Albeza</a> para empezar con esto del diseño web bien estructurado con XHTML + CSS. Si mal no recuerdo fue unos de los primeros tutoriales en español que leí para introducirme en estos temas tan abstractos. Les iba a mandar esto a sus correos pero mejor lo dejo por acá por si a alguien más le interesan estos temas.</p>
<p><a href="http://cafeina.ladybenko.net/index.php?page_id=5">Tutorial de XHTML y CSS</a>.</p>
<p>También pueden <a href="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/07/xhtml_tuto_beta.pdf">descargar el manual en .PDF</a> directamente por acá.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/07/tutorial-de-xhtml-y-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una evaluación heurística?</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/07/que-es-una-evaluacion-heuristica/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/07/que-es-una-evaluacion-heuristica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 03:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Heurística]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La evaluación heurística es un análisis de experto en el cual se hace una inspección minuciosa a interfaces o sistemas con el fin de determinar si cada uno de sus elementos se adhieren o no a los principios de usabilidad, diseño o arquitectura de informaición comúnmente aceptados en sus respectivas disciplinas. ¿Cómo se realiza? Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/07/heuristica-minalab-300x189.jpg" alt="" title="heuristica-minalab" width="300" height="189" class="alignleft size-medium wp-image-43" /></p>
<p>La evaluación <a href="http://www.google.com/search?q=define%3A+heur%C3%ADstica+&#038;sourceid=navclient-ff&#038;ie=UTF-8&#038;rlz=1B3DVFC_esMX216MX232">heurística</a> es un <strong>análisis de experto</strong> en el cual se hace una inspección minuciosa a interfaces o sistemas con el fin de determinar si cada uno de sus elementos se adhieren o no a los principios de usabilidad, diseño o arquitectura de informaición comúnmente aceptados en sus respectivas disciplinas. </p>
<h3>¿Cómo se realiza?</h3>
<p>Se realiza a partir de parámetros bien definidos de diseño, usabilidad, arquitectura de información; siempre enfocados a los <strong>objetivos del proyecto</strong>. Del mismo modo, un <strong>check list</strong> con los heurísticos o criterios son de mucha ayuda para ir anotando los principales problemas que presente la interfaz. En la mayoría de los casos, dependiendo el producto a evaluar, es muy recomendable enfocar los criterios a lo que realmente nos interese identificar, de nada sirve una evaluación heurística que detecta aspectos irrelevantes.</p>
<h3>Rubros de evaluación</h3>
<p>Nosotros generalmente realizamos evaluaciones heurística a partir de cinco rubros principales, dentro de cada uno evaluamos de 8 a 12 criterios específicos que nos garantizan que no estamos pasando por alto ningún aspecto crucial para el mejoramiento de la interfaz. A grandes rasgos:</p>
<p><strong>1. Navegación:</strong> Es el cómo se mueve el usuario en la interfaz.<br />
<strong>2. Orientación:</strong> Dónde está el usuario y qué tiene que hacer.<br />
<strong>3. Interacción:</strong> Cómo interactúan el sistema y el usuario.<br />
<strong>4. Contenido:</strong> Qué hay en el sitio y cómo son comunicados al usuario.<br />
<strong>5. Layout:</strong> Cómo se distribuyen los espacios en la interfaz.</p>
<p>Una evaluación heurística puede ser tan flexible o rigurosa como sea requerida. Igualmente a mayor número de evaluadores expertos, es más probable detectar la mayoría de los problemas que presente la interfaz. Tampoco se debe caer en el exceso de querer 50 evaluadores, un promedio de <strong>4 a 7 es más que suficiente.</strong></p>
<p>Finalmente una evaluación heurística es solo el punto de vista de los expertos en la materia, es altamente recomendable hacer <strong>pruebas de usabilidad</strong> con los usuarios reales. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/07/que-es-una-evaluacion-heuristica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Wireframes?</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/06/%c2%bfque-son-los-wireframes/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/06/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marycarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de información]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Este pequeño artículo contiene información sobre lo que son los wireframes, una herramienta muy útil para definir la estructura y contenido de un sitio Web sin entrar en elementos de diseño como: colores, gráficos o fuentes. Los wireframes combinados con mapas de sitio, son las herramientas básicas de arquitectura de información, ya que combinan la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este pequeño artículo contiene información sobre lo que son los wireframes, una herramienta muy útil para definir la estructura y contenido de un sitio Web sin entrar en elementos de diseño como: colores, gráficos o fuentes.</p>
<p>Los wireframes combinados con mapas de sitio, son las herramientas básicas de arquitectura de información, ya que combinan la estructura general del sitio y los requerimientos de contenido y estructura de cada página, lo que lleva a hacer más funcional la toma de decisiones y la planeación de un sito.</p>
<p>El desarrollo de wireframes hace que los creadores y clientes piensen y planeen<span> </span>la funcionalidad del sitio desde las primeras etapas de desarrollo, lo que reduce los cambios en las siguientes etapas y con esto costos.</p>
<p>Para ver cómo son desarrollados y algunos ejemplos:</p>
<p><a href="http://www.gdoss.com/web_info/web-site-wireframe.php">Ver artículo completo</a></p>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/wireframes/">Recursos prediseñados para wireframes</a></p>
<p><a title="ver"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/06/%c2%bfque-son-los-wireframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
