<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mina Lab &#187; Conferencias</title>
	<atom:link href="http://minalab.insitum.net/category/conferencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minalab.insitum.net</link>
	<description>Sitio experimental de insitum interaction. Nos especializamos en diseño de información, interacción y usabilidad. Aquí publicaremos algunas prácticas y experimentos sobre los temas que nos gustan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Primer día en Oslo: First Nordic Conference on Service Design and Service Innovation</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/11/primer-dia-en-oslo-first-nordic-conference-on-service-design-and-service-innovation/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/11/primer-dia-en-oslo-first-nordic-conference-on-service-design-and-service-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de servicios]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Benjamín y yo ya estamos por acá en Oslo con el apoyo de insitum y ya estamos empezado actividades en la conferencia de diseño de servicios. Les recomendamos leer todos los papers que han publicado en la página del evento. El nuestro aparece bajo el título: Best methods and tools for service design. Seguiremos posteando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benjamín y yo ya estamos por acá en Oslo con el apoyo de <a href="http://www.insitum.com">insitum</a> y ya estamos empezado actividades en la conferencia de diseño de servicios. Les recomendamos leer todos los <a href="http://www.aho.no/en/AHO/News-and-events/Service-Design/Program1/PapersAbstracts/">papers</a> que han publicado en la página del evento. El nuestro aparece bajo el título: <strong>Best methods and tools for service design.<br />
</strong></p>

<a href='http://minalab.insitum.net/2009/11/primer-dia-en-oslo-first-nordic-conference-on-service-design-and-service-innovation/oslo-design-conference/' title='Oslo-design-conference'><img width="150" height="150" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/11/Oslo-design-conference-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Oslo-design-conference" title="Oslo-design-conference" /></a>
<a href='http://minalab.insitum.net/2009/11/primer-dia-en-oslo-first-nordic-conference-on-service-design-and-service-innovation/oslo-registration/' title='Oslo-registration'><img width="150" height="150" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/11/Oslo-registration-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Oslo-registration" title="Oslo-registration" /></a>

<p>Seguiremos posteando por aquí lo que vayamos escuchando.<br />
Saludos! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/11/primer-dia-en-oslo-first-nordic-conference-on-service-design-and-service-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio de creatividad e innovación</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas parte del equipo de Mina Lab asistió a un taller organizado por PDMA (The Product Development and Management Association), relativo a la Creatividad e Innovación. El taller estuvo muy interesante y por esa razón decidimos duplicarlo acá en insitum para los que no pudimos asistir. Comparto con los lectores la presentación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/portada-creatividad.png" alt="portada creatividad" title="portada creatividad" width="528" height="385" class="aligncenter size-full wp-image-440" /></p>
<p>Hace unas semanas parte del equipo de Mina Lab asistió a un taller organizado por PDMA (The Product Development and Management Association), relativo a la <strong>Creatividad e Innovación</strong>. </p>
<p>El taller estuvo muy interesante y por esa razón decidimos duplicarlo acá en insitum para los que no pudimos asistir. Comparto con los lectores la presentación que se hizo internamente para transferir lo aprendido. </p>
<p>Descargar PDF: <a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/Taller-Creatividad.pdf'>Taller de Creatividad</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/07/laboratorio-de-creatividad-e-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tuvimos nuestro primer foro de Innovación Insitum 2009</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/07/ya-tuvimos-nuestro-primer-foro-de-innovacion-insitum-2009/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/07/ya-tuvimos-nuestro-primer-foro-de-innovacion-insitum-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado se llevó a cabo el Primer Foro de Innovación Insitum 2009. Creo que la fórmula del evento fue muy interesante, empezando por la audiencia que eran muchos de nuestros clientes de las áreas de investigación, márketing e innovación. Creo que para el próximo año valdrá la pena enfocarlo hacia algo más dinámico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/foro-innovacion-insitum-200.jpg" alt="foro-innovacion-insitum-200" title="foro-innovacion-insitum-200" width="591" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-433" /></p>
<p>El jueves pasado se llevó a cabo el <a href="http://foroinnovacion.insitum.com">Primer Foro de Innovación Insitum 2009</a>. Creo que la fórmula del evento fue muy interesante, empezando por la audiencia que eran muchos de nuestros clientes de las áreas de investigación, márketing e innovación. </p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/foro-innovacion-insitum.jpg" alt="foro-innovacion-insitum" title="foro-innovacion-insitum" width="591" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-435" /></p>
<p>Creo que para el próximo año valdrá la pena enfocarlo hacia algo más dinámico como lo sería un workshop, ya que así podríamos aprovechar la experiencia de todos los invitados para generar conocimiento que se pueda aplicar en nuestras respectivas dinámicas de trabajo. Por este año se contaron con 4 charlas, creo que los PDFs de las presentaciones se montarán en el sitio del foro, en cuanto sea oficial lo comentaré por aquí.</p>
<p>Les comparto igualmente algunas fotos del kit que se les dio a los invitados.</p>
<p><strong>KIT INSITUM</strong><br />
1. Idea book (libreta de notas)<br />
2. Palillo fino de grafito encapsulado (dígase lápiz)<br />
3. Bolsa.</p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/07/kit-foro-insitum.jpg" alt="kit-foro-insitum" title="kit-foro-insitum" width="591" height="487" class="aligncenter size-full wp-image-434" /></p>
<p>¿Quién quire uno?<br />
Favor de pasar al project room azul.<br />
Cantidad disponible: <del datetime="2009-07-18T04:26:22+00:00">sólo 2.</del> Ops agotados. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/07/ya-tuvimos-nuestro-primer-foro-de-innovacion-insitum-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Carlos Teixeira en Insitum</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/01/cursos-de-carlos-teixeira-en-insitum/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/01/cursos-de-carlos-teixeira-en-insitum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 05:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Método]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con Carlos Teixeira en una serie de talleres que vino a ofrecer en la oficina de Insitum México. Carlos actualmente es catedrático en Parsons New School of Design en el departamento de Design and Management, realmente sus talleres estuvieron muy interesantes, y para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2009/01/carlos_teixeira_en_insitum.jpg" alt="" title="carlos_teixeira_en_insitum" /></p>
<p>La semana pasada tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con <a href="http://www.parsons.edu/faculty_and_staff/faculty_details.aspx?dID=78&#038;sdID=103&#038;id=3751&#038;pType=1">Carlos Teixeira</a> en una <strong>serie de talleres</strong> que vino a ofrecer en la oficina de <a href="http://insitum.com">Insitum México</a>. </p>
<p>Carlos actualmente es catedrático en <a href="http://www.parsons.edu/index.html">Parsons New School of Design</a> en el departamento de Design and Management, realmente sus talleres estuvieron muy interesantes, y para todos los que trabajamos en insitum nos ayudó a de cierta manera a seguir actualizándonos o a amarrar conocimiento que ya aplicamos en nuestro día a día, sobre todo en estos temas del diseño centrado en el usuario y el pensamiento de Diseño. Uno de los temas que vimos (y que más adelante mis colegas de Mina Lab profundizarán) está:</p>
<h3>Designing Arguments Framework for observation, speculation and specification</h3>
<p>Designing Arguments Framework es una especia de modelo o guía en donde Carlos nos hizo ver la importancia considerar una serie de variables que al momento de colocarlos sobre el papel se vuelven clave en este proceso de ideación y exploración de soluciones creativas al momento de abordar los proyectos, a grandes rasgos:</p>
<ul>
<li><strong>Aspectos de ideación (Idea):</strong> en donde consideramos los criterios generales de diseño como lo son las funciones, características y propósitos. </li>
<li><strong>Aspectos materiales (Material):</strong> tales como ciclo de vida, preocupaciones ambientales y contexto.</li>
<li><strong>Personas (People):</strong> y todo lo que esto implica como experiencias, interacciones y escenarios de uso. </li>
</ul>
<p>Cada uno a su vez puede ser abordado desde un punto de vista <strong>tangible o abstracto</strong>, va a depender de la naturaleza del proyecto y el punto que decidamos empezar a indagar.</p>
<p>Estos grandes temas realmente solo <strong>son una guía</strong>, no existe un orden como nos mencionaba Carlos. Solo son aspectos a considerar para nuestras investigaciones y mientras más vayamos avanzando en cada uno de los temas, estos irán conectándose entre sí: aspectos materiales con las ideas y las ideas con la gente, etc.</p>
<p>Ya no me extiendo más, Benjamín y Jonathan me prometieron unos posts más centrados a la aplicación de este Framework a sus respectivos proyectos, ahorita a simple vista puede ser complicado pero ya sobre la marcha todo va adquiriendo forma. </p>
<p>Finalmente es una aportación, cada quien tiene sus métodos, procesos o modelos para la resolución de problemas y visualización de información. Lo interesante es poderlos compartir e ir experimentando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/01/cursos-de-carlos-teixeira-en-insitum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaces touchscreen &#8211; &#8220;Tap is the New Click&#8221;</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2009/01/interfaces-touchscreen-tap-is-the-new-click/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2009/01/interfaces-touchscreen-tap-is-the-new-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[NYC IxDA &#8211; Tap is the New Click &#8211; Dan Saffer from Interaction Design Association on Vimeo. Miren les paso este video que me dio mi maestro Jon Kolko de Interacción. Está muy bueno, ya que habla sobre interfaces touchscreen. Me acorde mucho de insitum y espero que les sirva para sus próximos proyectos. Saludos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="282"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2761844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2761844&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="282"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/2761844">NYC IxDA &#8211; Tap is the New Click &#8211; Dan Saffer</a> from <a href="http://vimeo.com/user1128734">Interaction Design Association</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Miren les paso este video que me dio mi maestro <a href="http://www.jonkolko.com/">Jon Kolko</a> de Interacción. Está muy bueno, ya que habla sobre <strong>interfaces touchscreen</strong>. Me acorde mucho de <strong>insitum</strong> y espero que les sirva para sus próximos proyectos.</p>
<p>Saludos y lo mejor para este anio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2009/01/interfaces-touchscreen-tap-is-the-new-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descifrando México Web 2.0</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/11/descifrando-mexico-web-20/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/11/descifrando-mexico-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 3 y 4 noviembre, tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, el congreso México Web 2.0. Como ya adelantamos en el post pasado, el evento contó con una lista de conferencistas de talla internacional. En lo personal, aunque me hubiera gustado entrar a todas las conferencias y talleres, muchos se empalmaron y por ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/clausura.jpg" alt="" title="clausura Mexico web 2.0" /></p>
<p>El pasado 3 y 4 noviembre, tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, el congreso <strong>México Web 2.0</strong>. Como ya adelantamos en el post pasado, el evento contó con una lista de conferencistas de talla internacional. En lo personal, aunque me hubiera gustado entrar a todas las conferencias y talleres, muchos se empalmaron y por ende no pude entrar a varios.</p>
<p>Las conferencias a las que asisti fueron:</p>
<p><strong>Medir para decidir</strong>: Fue la conferencia impartida por Pablo Lanteri, en la cual nos explica la importancia de tener herramientas de medición eficaces para conocer el tráfico de nuestra web, mapearlo y segmentarlo con la finalidad de no solo aumentar y retener nuestras visitas, si no crear estrategias confiables para hacer llegar nuestro producto o mensaje a un mayor numero de seguidores.</p>
<p>En este caso no podemos estar más de acuerdo con los consejos que dio, en <a href="http://www.insitum.com">Insitum</a>, parte de nuestro método de trabajo es el diseño centrado en el usuario, y para lograr un buen diseño, debemos mapear y analizar los distintos usuarios que puede tener una aplicación o servicio.</p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/sosa-ponencia.jpg" alt="" title="Armando Sosa - ponencia web 2.0" /></p>
<p><strong>El reto de diseñar una interfaz efectiva y atractiva:</strong> Conferencia impartida por Armando Sosa, tenía grandes expectativas de ella, sobre todo porque en estos últimos meses hemos estado involucrados en muchos proyectos relacionados con interfaces, desde aplicaciones web hasta <em>touchscreen</em>.</p>
<p>Nos dio lineamientos básicos para la creación de interfaces, tal vez demasiado básicos, pero que sin duda ayudaran a las personas que se adentran en este tipo de proyectos.</p>
<p><strong>Social Media Marketing &#8211; Estrategias y tácticas</strong>: De nueva cuenta Pablo Lanteri nos sorprende con una conferencia-taller, en la cual a modo de charla interactiva (aunque realmente los asistentes a la conferencia no se hicieron notar por su participación), nos explica cómo el &#8220;social media marketing&#8221; está tomando auge, las redes sociales han dejado a la vista de todos su poder, tan solo basta con recordar la influencia que tuvo Facebook en la campaña electoral de Barack Obama. La web 2.0 de hoy en día es una excelente oportunidad para posicionar tu producto o servicio a un muy bajo costo, porque los usuarios tienen voz, ofrece calidad y tu producto sera recomendado, trata mal a tu usuario y dile adiós a tus ventas.</p>
<p><strong>Negocios 2.0</strong>: Christian Van der Henst, de maestros del web, nos dio su opinión sobre las oportunidades de negocios que hay en México, y cómo sacar partido a los muchos iconos mexicanos para llegar a un nicho del mercado en especifico.</p>
<p>Algo que me llamó la atención, fue su comentario sobre el mercado de la nostalgia, sobre todo porque en algunos proyectos que hemos realizado nos dimos cuenta de ello, la comunidad hispana en Estados Unidos, llega a comprar productos movidos por la nostalgia, sin importar que hayan nacido allá, puesto que las tradiciones y costumbres se mantienen vigentes entre generaciones.</p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/molly-20.jpg" alt="" title="molly-20" /></p>
<p><strong>¿Cómo llegamos aquí?</strong>: Otra de las conferencias que más me gustaron, dada por <a href="http://molly.com/about.php">Molly Holzschlag</a> en una amena charla tipo &#8220;Preguntale a Molly&#8221; donde los asistentes pudieron resolver sus dudas acerca de estandares, cómo poder lidear con Internet Explorer 6, entre otras cosas. Para quien no sepa, Molly, es parte de la W3C.</p>
<p>A grandes rasgos México Web 2.0 fue un muy buen congreso, conocimos a varias personas que están en el medio, hicimos contactos, se nos ocurrieron ideas, y cómo no, disfrutamos de un lugar increíble como lo es Cancún.</p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/hotel-cancun.jpg" alt="" title="hotel-cancun" /></p>
<p>Hubieron algunos problemas de organización, pero nada que no ocurra en cualquier evento de esta magnitud, esperemos que para el próximo año, repitan y mejoren los aciertos y logren eliminar esos pequeños errores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-104 aligncenter" title="mexico_web20" src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/11/mexico_web20.jpg" alt="Cancún web 2.0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/11/descifrando-mexico-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso México Web 2.0</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/11/congreso-mexico-web-20/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/11/congreso-mexico-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a punto de comenzar la inaguración de lo que sera el congreso Mexico Web 2.0, en las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo. México Web 2.0, nace por la iniciativa del Colegio Nacional de Tecnología Web para difundir la cultura web 2.0, por medio de una serie de ponencias y talleres, donde escucharemos casos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos a punto de comenzar la inaguración de lo que sera el congreso Mexico Web 2.0, en las hermosas playas de Cancún, Quintana Roo.</p>
<p>México Web 2.0, nace por la iniciativa del Colegio Nacional de Tecnología Web para difundir la cultura web 2.0, por medio de una serie de ponencias y talleres, donde escucharemos casos de éxito, futuras tendencias y cómo el mundo está siendo revolucionado.</p>
<p><a href="http://mexicoweb2.com">México Web 2.0</a> es ya considerado como uno de los 6 congresos más importantes en su rubro, con una lista de ponentes de caracter internacional, altamente envidiable, y polifacética.</p>
<p>Conforme se vayan dando las conferencias, iremos actualizando el post para dar nuestras impresiones sobre ellas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/11/congreso-mexico-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Web 2.0</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer asistí con Jonathan y Benjamín al ciclo de conferencias Web 2.0 en la UNAM. Básicamente se platico sobre cómo hoy en día se entiende en México este fenómeno de la web 2.0 y sus alcances. Les comparto un link con una de una de las presentaciones de los ponentes (Manolo Guerrero) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de ayer asistí con Jonathan y Benjamín al ciclo de conferencias Web 2.0 en la UNAM. Básicamente se platico sobre cómo hoy en día se entiende en México este fenómeno de la web 2.0 y sus alcances. Les comparto <a href="http://blogvecindad.com/mexico-web-20-nos-vemos-en-cancun-evolucionemos-juntos/2008/08/31">un link con una de una de las presentaciones</a> de los ponentes (<a href="http://manoloweb.net/">Manolo Guerrero</a>) cortesía de Vecindad Gráfica.</p>
<p><a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/web2_1024.jpg'><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/web2_1024-300x214.jpg" alt="" title="web 2.0" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-73" /></a></p>
<p>Me gustó la siguiente diapositiva de otra de las conferencias (<a href="http://www.blog.armandososa.com/">Armando Sosa</a>):<em> &#8220;<strong>Web 2.0, la red como plataforma&#8221;</strong></em>. Y básicamente es eso. Utilizar la internet como la conocemos con fines participativos en donde el usuario (todos nosotros) forma parte activa de esta gran red para comunicarse con gente con mismos intereses y compartir información de cualquier tema que podamos imaginarnos. De hecho en insitum hemos aplicado estas herramientas colaborativas como la <a href="http://insitum.com/interior18">Wiki</a> (interior 18). En vez de tener una <strong>intranet fija</strong> con un equipo de TI actualizando todos los contenidos, por algo más dinámico en donde todo el personal de la empresa tiene acceso con su usuario y contraseña y puede generar contenidos o editar otros con el fin compartir información valiosa. Al mismo tiempo que se tiene acceso a toda la información de la empresa a partir de un buscador como el de Wikipedia. Con la Wiki le dimos fin a la idea de crear una intranet empresarial en donde los usuarios tenían una postura 100% pasiva.</p>
<h3>Un experimento: insitum.net</h3>
<p>Por otro lado, ya que estamos hablando de esto de la web 2.0, hicimos un experimento en línea: <a href="http://www.insitum.net">Insitum.net</a> el cual será el <strong>directorio de herramientas web de insitum</strong>, creo que no tiene nada de web 2.0, pero vean como si tiene muchos <em>gradientes y reflejos</em>. Para los que trabajamos en insitum será nuestra página de inicio.</p>
<p><center><a href='http://insitum.net'><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/09/barra-web-2.jpg" alt="" title="barra-web-2" width="500" height="91" class="aligncenter size-full wp-image-75" /></a></center></p>
<p>Finalmente, ahora solo queda ver quiénes de nosotros logran lanzarse al congreso de <a href="http://mexicoweb2.com/">México Web 2.0</a> para seguir consolidando el conocimiento :p </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/09/un-poco-de-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque lo que diseñamos son experiencias</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2008/06/porque-lo-que-disenamos-son-experiencias/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2008/06/porque-lo-que-disenamos-son-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 05:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Design thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El título de esta entrada no es una pregunta, sino un hecho de lo que hoy en día hacemos los diseñadores, o por lo menos se intenta: diseñar para la experiencia. Les comparto una presentación que tenía algo empolvada en mi bandeja de entrada, de hecho me la envió Roberto hace ya un rato. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/06/designing-meaningful-expi.gif" alt="" title="designing-meaningful-expi" /></p>
<p>El título de esta entrada no es una pregunta, sino un hecho de lo que hoy en día hacemos los diseñadores, o por lo menos se intenta: <strong>diseñar para la experiencia</strong>. </p>
<p><a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/06/data-wisdom.jpg'><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/06/data-wisdom-150x150.jpg" alt="" title="data-wisdom" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-24" /></a></p>
<p>Les comparto una presentación que tenía algo empolvada en mi bandeja de entrada, de hecho me la envió Roberto hace ya un rato. A Paty y Lau creo que alguna vez se las envié pero la comparto por aquí. Es una presentación hecha por <a href="http://www.nathan.com/">Nathan Shedroff</a> que dio en Argentina en el 2006. </p>
<p>Está inspiradora, no me imagino cómo salieron los que pudieron asistir a la plática. Del mismo modo, tiene algunos modelos que podríamos utilizar, el más conocido de todos es el que nos enseñaron en la universidad y que esquematiza la filosofía del <em>diseñador de información</em>.</p>
<p>Cuando tengan un rato le dan una vuelta. Y si están deprimidos y quieran dejar de ser diseñadores y dedicarse a los negocios piramidales, creo que primero deben de leer esto (obviamente no es nuestro caso).<br />
<a href='http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2008/06/meaningfulexperiences.pdf'><br />
Creating Meaningful Experiences (PDF &#8211; 4.7MB)</a></p>
<p><em>Nota: No se olviden de leer las otras lecturas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2008/06/porque-lo-que-disenamos-son-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
