<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mina Lab &#187; interacción</title>
	<atom:link href="http://minalab.insitum.net/category/interaccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minalab.insitum.net</link>
	<description>Sitio experimental de insitum interaction. Nos especializamos en diseño de información, interacción y usabilidad. Aquí publicaremos algunas prácticas y experimentos sobre los temas que nos gustan.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lecturas básicas: Can users self-report usability problems?</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/10/lecturas-basicas-can-users-self-report-usability-problems/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/10/lecturas-basicas-can-users-self-report-usability-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Vía un correo que mandó Sofia Ferrés de la oficina de Brasil, les paso este link básico en cuanto a cuestiones de usabilidad: Me pareció interesante este articulo que lista algo que ya nos suena a los de interaction: El experto encuentra más errores que los usuários (aprox. el doble) El experto encuentra errores que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía un correo que mandó Sofia Ferrés de la oficina de Brasil, les paso este link básico en cuanto a cuestiones de usabilidad:</p>
<blockquote><p>Me pareció interesante este articulo que lista algo que ya nos suena a los de interaction:</p>
<ul>
<li>El experto encuentra más errores que los usuários (aprox. el doble)</li>
<li>
El experto encuentra errores que no les importa a los usuários (procura pêlo em ovo)</li>
<li>El usuario encuentra errores que el experto no encuentra (ahí entra la necesidad de campo)</li>
</ul>
</blockquote>
<p><strong>Referencia:</strong> <a href="http://www.measuringusability.com/blog/self-reporting.php">http://www.measuringusability.com/blog/self-reporting.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/10/lecturas-basicas-can-users-self-report-usability-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día en que la interacción se hizo real: Rock Band 3 &#8211; Pro Guitar</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/10/el-dia-en-que-la-interaccion-se-hizo-real-rock-band-3-pro-guitar/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/10/el-dia-en-que-la-interaccion-se-hizo-real-rock-band-3-pro-guitar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Vean esto, ahora las horas que la gente pase con su Rock Band traerán un verdadero aprendizaje musical. Tal vez esta sea la nueva forma de animarse a aprender a tocar un instrumento. El diseño de interacción y de interfaces no tiene por qué ser aburrido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="351" id="viddler_ab2d21be"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/player/ab2d21be/" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.viddler.com/player/ab2d21be/" width="550" height="351" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" name="viddler_ab2d21be"></embed></object></p>
<p>Vean esto, ahora las horas que la gente pase con su <strong>Rock Band</strong> traerán un verdadero aprendizaje musical. Tal vez esta sea la nueva forma de animarse a aprender a tocar un instrumento. El diseño de interacción y de interfaces no tiene por qué ser aburrido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/10/el-dia-en-que-la-interaccion-se-hizo-real-rock-band-3-pro-guitar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran futuro para la interacción: Mozilla Seabird</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/09/gran-futuro-para-la-interaccion-mozilla-seabird/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/09/gran-futuro-para-la-interaccion-mozilla-seabird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Para este post me voy a piratear unas palabras de Jonathan: Con empresas como Mozilla imaginandose día a día como cambiar el mundo por medio de la tecnología, los diseñadores de interacción tenemos un gran futuro por delante. Si no pueden ver el video den clic aquí. Para más información pueden leer: http://www.MozillaLabs.com/seabird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este post me voy a piratear unas palabras de <a href="http://minalab.insitum.net/author/jonathan/">Jonathan</a>:</p>
<blockquote><p>Con empresas como Mozilla imaginandose día a día como cambiar el mundo por medio de la tecnología, los diseñadores de interacción tenemos un gran futuro por delante.
</p></blockquote>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oG3tLxEQEdg?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oG3tLxEQEdg?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Si no pueden ver el video den <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oG3tLxEQEdg">clic aquí</a>.</p>
<p>Para más información pueden leer:<br />
<a href="http://www.MozillaLabs.com/seabird">http://www.MozillaLabs.com/seabird</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/09/gran-futuro-para-la-interaccion-mozilla-seabird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciamos programa UNIVERSO</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/08/iniciamos-programa-universo/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/08/iniciamos-programa-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy dimos el banderazo de salida (con un delicioso desayuno en Coyoacán, DF) para la iniciativa UNIVERSO,un programa de actividades a 12 meses para impulsar el desarrollo de las áreas de especialización de insitum. Los que salimos acá abajo somos los que vamos a meter la quinta velocidad para aumentar conocimiento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2010/08/universo-iniciativa-insitum.jpg" alt="" title="universo-iniciativa-insitum" width="600" height="156" class="alignnone size-full wp-image-677" /></p>
<p>El día de hoy dimos el banderazo de salida (con un delicioso desayuno en Coyoacán, DF) para la <strong>iniciativa UNIVERSO</strong>,un programa de actividades a 12 meses para impulsar el desarrollo de las áreas de especialización de insitum. Los que salimos acá abajo somos los que vamos a meter la quinta velocidad para aumentar conocimiento y experiencia en las artes del <strong>diseño de interacción, usabilidad, diseño de servicios y diseño de información</strong>.</p>
<p>UNIVERSO arranca primero con el área de <strong>Insitum Interaction</strong>, pero posteriormente lo veremos para el resto de las áreas de especialización de la empresa. </p>
<p>Por cierto, muchas gracias a <a href="http://www.twitter.com/eyra_">@eyra_</a> por hacernos el logotipo de la iniciativa, me agradó bastante. </p>
<p>Pues ha trabajar se ha dicho!</p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2010/08/interaction-2010.jpg" alt="" title="interaction-2010" width="600" height="433" class="alignnone size-full wp-image-678" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/08/iniciamos-programa-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicidades equipos de Pixel y Rayuela: ¡Proyectos completados!</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/08/felicidades-equipos-de-pixel-y-rayuela-%c2%a1proyectos-completados/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/08/felicidades-equipos-de-pixel-y-rayuela-%c2%a1proyectos-completados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Festejos]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction insitum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy cerramos dos extraordinarios proyectos de diseño de interacción e investigación centrada en el usuario. Muchas felicidades chicos de Pixel y Rayuela, ustedes lo hicieron todo. Espero, como hoy, seguir retomando la tradición de la comida de final de proyecto (muy buenas las alitas del Wing Stop!), acá la foto de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2010/08/interaction-rayuela-pixel20.jpg" alt="" title="insitum interaction Rayuela y Pixel" width="600" height="433" class="alignnone size-full wp-image-667" /></p>
<p>El día de hoy cerramos dos extraordinarios proyectos de diseño de interacción e investigación centrada en el usuario. </p>
<p>Muchas felicidades chicos de <strong>Pixel y Rayuela</strong>, ustedes lo hicieron todo. Espero, como hoy, seguir retomando la tradición de la comida de final de proyecto (muy buenas las alitas del Wing Stop!), acá la foto de la tarde. </p>
<p>Nos vemos en la oficina! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/08/felicidades-equipos-de-pixel-y-rayuela-%c2%a1proyectos-completados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el Rapid Prototyping</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/08/que-es-el-rapid-prototyping/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/08/que-es-el-rapid-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura de información]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la línea de describir algunas de las técnicas de diseño de interacción que utilizamos, ahora le toca el turno al rapid prototyping, acá algunos datos de utilidad que todos deberíamos de saber. ¿Qué es? Es un método rápido para construir prototipos (Interfaces) tomando como base los hallazgos preliminares de investigación de usuario. Tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2010/08/Rapid-prototyping.png" alt="" title="Rapid prototyping" width="612" height="340" class="alignnone size-full wp-image-640" /></p>
<p>Siguiendo con la línea de describir algunas de las técnicas de diseño de interacción que utilizamos, ahora le toca el turno al <em>rapid prototyping</em>, acá algunos datos de utilidad que todos deberíamos de saber.</p>
<h3>¿Qué es?</h3>
<p>Es un método rápido para construir prototipos (Interfaces) tomando como base los hallazgos preliminares de investigación de usuario. Tiene la gran ventaja que en corto tiempo se puede explorar variedad de estructuras o propuestas antes de desarrollar el prototipo final.</p>
<h3>¿Cómo se realiza?</h3>
<p>Dependiendo del nivel de detalle se auxilia de técnicas como el Card Sorting (ordenamiento de tarjetas) o <a href="http://minalab.insitum.net/2010/08/paper-prototyping-prototipeando-a-bajo-costo/">Paper Prototyping</a> (prototipos de papel), que generan una aproximación entre <strong>contenido, estructura y función</strong>. Estos prototipos se recomienda probarlos con usuarios finales o expertos para su refinamiento.</p>
<h3>Generalidades</h3>
<p>En el rapid prototyping se desarrollan maquetas rápidas interactivas de los elementos fundamentales de la interfaz; con el fin de facilitar la interacción del usuario con las funcionalidad del sitio, aplicación o interfaz que estemos diseñando. Esto ayuda a poner a prueba las funcionalidades básicas del diseño antes de iniciar una etapa de desarrollo y programación. Al final es bueno usar prototipos rápidos para ahorrar en costos futuros de producción a veces irreversibles. </p>
<p><img src="http://minalab.insitum.net/wp-content/uploads/2010/08/prototipos.png" alt="Rapid Prototyping" title="prototipos" width="286" height="243" class="size-full wp-image-642" /></p>
<h3>Ejemplo</h3>
<p>Si necesitáramos crear una maqueta de un sitio para entender cómo el usuario navegaría en una interfaz que aún no ha sido creada, el <em>rapid prototyping</em> es un primer acercamiento para aterrizar el concepto, la estructura y los contenidos preliminares con la ventaja de poder hacer cambios sin que afecten en costos de programación o diseño final. </p>
<p>También es importante señalar que el equipo de diseño o incluso el cliente está más abierto al cambio cuando las cosas se encuentran a nivel prototipo que cuando se está en los procesos casi finales. Deberíamos incluir esta técnica en todos los proyectos que necesiten propuestas de estructura y contenido a nivel de interfaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/08/que-es-el-rapid-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Prototyping &#8211; Prototipeando interfases a bajo costo</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/08/paper-prototyping-prototipeando-a-bajo-costo/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/08/paper-prototyping-prototipeando-a-bajo-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[El Paper Prototyping es una técnica empleada para testear la usabilidad de aplicaciones que están en una fase de desarrollo muy inicial, dándose en muchos casos como una herramienta de ideación sobre el camino y la funcionalidad que debe de tomar la aplicación. La mayor diferencia entre el Paper Prototyping y el Usability Test radica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Paper Prototyping</strong> es una técnica empleada para testear la usabilidad de aplicaciones que están en una fase de desarrollo muy inicial, dándose en muchos casos como una herramienta de ideación sobre el camino y la funcionalidad que debe de tomar la aplicación.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.nngroup.com/reports/prototyping/prototype_tabs.jpg" alt="" width="300" height="230" /></p>
<p>La mayor diferencia entre el <em>Paper Prototyping</em> y el <em>Usability Test</em> radica principalmente en el costo y en el momento de su empleo.</p>
<p>La diferencia de costo radica en los recursos que se necesitan para echarla a andar; mientras en el <em>Paper Prototyping</em> solo se necesita papel para representar la interfase y la persona que vaya administrando el flujo de &#8220;pantallas&#8221;, en el estudio de usabilidad convencional suele emplearse una versión &#8220;semifuncional&#8221; de la aplicación misma en su entorno real: la computadora.</p>
<p>A continuación, les dejo un video de para que puedan entender mejor el proceso en el que se conduce una sesión de usabilidad empleando la técnica de Paper Prototyping.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bq1rkVTZLtU&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Bq1rkVTZLtU&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/08/paper-prototyping-prototipeando-a-bajo-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/08/todo-cabe-en-un-jarrito-sabiendolo-acomodar/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/08/todo-cabe-en-un-jarrito-sabiendolo-acomodar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar&#8221; es uno de esos refranes que pueden ejemplificar perfectamente un diseño. Cuando estamos ante un buen diseño podemos distinguir los diferentes elementos que lo conforman y más aún las funciones que estos nos brindan. Si además de lo que estamos hablando es de un espacio arquitectónico de 330 ft^2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar&#8221;</em> es uno de esos refranes que pueden ejemplificar perfectamente un diseño.</p>
<p>Cuando estamos ante un buen diseño podemos distinguir los diferentes elementos que lo conforman y más aún las funciones que estos nos brindan. Si además de lo que estamos hablando es de un espacio arquitectónico de <strong>330 ft^2</strong> (aproximadamente 30 m^2), el diseño y el sentido que se le quiere dar se vuelven más relevantes; y este sentido no son más que las interacciones entre el habitante y el habitáculo: descanso, entretenimiento, relajación, convivencia&#8230;</p>
<p>Pero ¿24 configuraciones posibles en un departamento tan diminuto? Bueno, todo es posible&#8230;</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f-iFJ3ncIDo[/youtube]</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=L4yJGTPUR_0[/youtube]</p>
<div>
<div></div>
<div>
<div><label for="BingExtButtonMapsRadio"></label><label for="BingExtButtonTranslateRadio"></label><label for="BingExtButtonFlightStatusRadio"></label><label for="BingExtButtonSearchRadio"></label></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/08/todo-cabe-en-un-jarrito-sabiendolo-acomodar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MinaLab Segunda Temporada: Nos estamos renovando</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/07/minalab-segunda-temporada-nos-estamos-renovando/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/07/minalab-segunda-temporada-nos-estamos-renovando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[insitum]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Vaya que tenemos abandonado este blog, muchos de los escritores están algo atareados haciendo proyectos de Innovación, Branding, Investigación e Interacción en todo insitum. Así que nos ha tocado apoyar y colaborar con las demás áreas. Sin embargo, Interacción también sigue creciendo lo cual nos hace pensar en entusiastas y nuevos integrantes; por lo tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya que tenemos abandonado este blog, muchos de los escritores están algo atareados haciendo proyectos de Innovación, Branding, Investigación e Interacción en todo <a href="http://www.instum.com">insitum</a>. Así que nos ha tocado apoyar y colaborar con las demás áreas. </p>
<p>Sin embargo, Interacción también sigue creciendo lo cual nos hace pensar en <strong>entusiastas y nuevos integrantes</strong>; por lo tanto este blog tendrá que volver a reactivarse para compartir información y hacer que los nuevos también compartan lo que vayan experimentado en nuestro laboratorio de interacción. </p>
<p>Así que por acá nos vemos!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/07/minalab-segunda-temporada-nos-estamos-renovando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting People to Talk</title>
		<link>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/</link>
		<comments>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[interacción]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista a profundidad]]></category>
		<category><![CDATA[Etnografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minalab.insitum.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Getting People to Talk: An Ethnography &#038; Interviewing Primer from Gabe &#38; Kristy. Para todos aquellos que se inician en la investigación centrada en el usuario y algunas de las técnicas más recurridas en este campo, acá les dejo este videito. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="326"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269848&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1269848&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="326"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/1269848">Getting People to Talk: An Ethnography &#038; Interviewing Primer</a> from <a href="http://vimeo.com/user577370">Gabe &amp; Kristy</a>.</p>
<p>Para todos aquellos que se inician en la investigación centrada en el usuario y algunas de las técnicas más recurridas en este campo, acá les dejo este videito.</p>
<p>Saludos.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minalab.insitum.net/2010/02/getting-people-to-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

